컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
병원코디네이터&상담실장 심화양성과정 [NCS기반] 1회차
과정소개
학습목표
교육대상
수료기준
평가기준 | 진도 | 총점 |
---|---|---|
반영비율 | 100% | 100점 |
이수(과락)기준 | 80% | 80점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 80점 이상이어야 합니다.
차시 | 강의명 |
---|---|
행정 및 원무관리 | |
1차시 | 병원 원무 행정의 이해 |
2차시 | 병원 원무 행정 조직의 특성 |
3차시 | 보건 의료 체계 |
4차시 | 진료 접수 절차의 이해 |
5차시 | 진료비 청구의 이해와 과정 |
6차시 | 진료비 수납과 영수증 발행 방법 |
7차시 | 진료비 수납 기록 관리 |
8차시 | 미수금의 분류와 관리 방법 |
9차시 | 환불 관리 방법 |
10차시 | 증명서 발급하기 |
11차시 | 증명서 발급 대장 관리하기 |
12차시 | 병원의 행정 프로그램 |
13차시 | 보험의 이해와 유형 |
14차시 | 보험의 유형에 따른 환자 분류 |
15차시 | 보험 청구서 작성과 청구 방법 |
병원관리 | |
1차시 | 병원시스템의 이해 |
2차시 | 병원시스템의 구조와 관리 |
3차시 | 병원시스템의 특성 |
4차시 | 병원인사조직의 이해 |
5차시 | 병원인사조직의 관리 |
병원코디네이터의 이해 | |
1차시 | 병원코디네이터의 이해 |
2차시 | 병원코디네이터의 필요성과 비전 |
3차시 | 병원코디네이터의 업무와 역할 |
4차시 | 병원코디네이터의 종류 |
5차시 | 병원코디네이터의 서비스마인드 |